11
Φεβ 2020
Οι εταιρείες που κατέχουν Πιστοποιητικά Ποιότητας στην επιφανειακή επεξεργασία αλουμινίου!
Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου AMKE, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της ως διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065, για την απονομή των σημάτων Qualicoat και Qualanod και Εξουσιοδοτημένος Φορέας για την απονομή των σημάτων Qualideco και Qualisteelcoat, ανακοινώνει ότι οι εταιρείες που κατέχουν τα παραπάνω σήματα ποιότητας σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2020 είναι (κατά αύξοντα αριθμό αδείας):
Α. QUALICOAT
Α1. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ
Εταιρεία | Αριθμός Άδειας | Περιοχή | Δυνατότητα Seaside | Δυνατότητα Seaside OX |
‘Αδειες QUALICOAT στην Ελλάδα ανά αύξοντα αριθμό | ||||
ANALKO | No 104 | Αχαρναί | √ | √ |
EUROPA | No 105 | Οινόφυτα | √ | – |
EXALCO | No 106 | Λάρισα | √ | – |
ALUMIL | No 108 | Κιλκίς | √ | √ |
ALUMINCO | No 110 | Οινόφυτα | √ | – |
SANLEV | No 115 | Ασπρόπυργος | √ | – |
VEMAL | No 117 | Αγρίνιο | √ | – |
ELVIAL | Νο 118 | Κιλκίς | √ | – |
ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Κ.&Δ. | No 124 | Ηγουμενίτσα | √ | – |
ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. | Νο 125 | Ηράκλειο | √ | – |
METALOUMIN | No 128 | Αχαρναί | √ | – |
ELECTROVAM | No 129 | Θεσ/νικη | √ | – |
ALUGRECO EM.ΛΙΑΔΑΚΗΣ | No 130 | Ηράκλειο | √ | – |
NIKI CHROME | Νο 131 | Θεσ/νικη | – | – |
‘Αδειες QUALICOAT εκτός Ελλάδας ανά αύξοντα αριθμό | ||||
MUSKITA | No 1300 | Κύπρος | √ | – |
AC TECHNOMETAL | Νο 1301 | Κύπρος | √ | – |
ALUMIL ROM | No 3701 | Ρουμανία | √ | – |
ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY | No 3703 | Ρουμανία | √ | – |
ALUSET ROM | No 3704 | Ρουμανία | √ | – |
ETEM GESTAMP | No 4101 | Βουλγαρία | √ | – |
APELO BULGARIA | No 4103 | Βουλγαρία | √ | – |
ALUMIL YU INDUSTRY | No 4500 | Σερβία | √ | – |
ALUMIL ALBANIA | No 4900 | Αλβανία | √ | – |
Α2. ΠΟΥΔΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ
Εταιρεία | Αρ. Έγκρισης | Περιοχή | Σύστημα |
ΝΕΟΚΕΜ | P-0369 | Κορωπί | Neotec PP 101 |
ΝΕΟΚΕΜ | P-0650 | Κορωπί | Neotec NEOTEC PP 151 matt |
ΝΕΟΚΕΜ | P-0699 | Κορωπί | PP 500 |
ΝΕΟΚΕΜ | P-0780 | Κορωπί | PP 600 |
ΝΕΟΚΕΜ | P-1025 | Κορωπί | Neotec PR40/SB |
ΝΕΟΚΕΜ | P-1034 | Κορωπί | PP 610, Category 1, Class 2 |
ΝΕΟΚΕΜ | P-1147 | Κορωπί | Neotec PP600/PM/SB |
ΝΕΟΚΕΜ | P-1654 | Κορωπί | PP 622 |
ΝΕΟΚΕΜ | P-1653 | Κορωπί | PP 652 |
Α3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΧΗΜΙΚΑ)
Εταιρεία | Αρ. Έγκρισης | Περιοχή | Σύστημα |
SURFCHEMΑΦΟΙ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ | A-81 | Βαθύ Αυλίδας | SURF PASS Ti NOC |
SURFCHEMΑΦΟΙ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ | A-107 | Βαθύ Αυλίδας | SURF PASS C712 |
SURFCHEMΑΦΟΙ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ | A-137 | Βαθύ Αυλίδας | SURF PASS PA TMOC FREANODIZING |
Β. ΑΝΟΔΙΩΣΗ
Άδειες QUALANOD στην Ελλάδα ανά αύξοντα αριθμό αδείας | ||
Εταιρεία | Αρ. Άδειας | Περιοχή |
EXALCO | Νο 1503 | Λάρισα |
ALUMIL | Νο 1505 | Κιλκίς |
ANALKO | Νο 1506 | Αχαρναί |
OXAL | No 1507 | Ασπρόπυργος |
‘Αδειες QUALANOD εκτός Ελλάδας ανά αύξοντα αριθμό αδείας | ||
MUSKITA | Νο 300 | Κύπρος |
AC TECHNOMETAL | Νο 301 | Κύπρος |
Ε. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
Άδειες QUALIDECO στην Ελλάδα ανά αύξοντα αριθμό αδείας | ||
Εταιρεία | Αρ. Άδειας | Εγκεκριμένες Διακοσμήσεις |
ΑΝΑΛΚΟ | GR-001 | PAL 250, S18002, W30035 SD, W30043 SD, W30073 SD, W30086 SD, W30091, W30072 |
EUROPA | GR-002 | KARYDIA AN. 9018/201, PEYKO 9103/201 KARYDIA NOCE TRE-2, KERASIA 9026/202, KASTANIA SKOURO 9044/201, KERASIA CILIEGIO TRE/1, DRYS 9052/202, KARYDIA 9107/201, KARYDIA NOCE TRE-1, KARYDIA NATURAL TRE-3, |
ALUMIL | GR-007 | 1305 WALNUT FLAT, 1335 GOLD OAK, 2406 NUS BOWM, 1302 KERASIA EUROPEAN, 1121 KARYDIA SKOURA, 1937 KERASIA MESOGEIAKI |
ELVIAL | GR-008 | WO 96S, WO 78S, WO 12S, W0 79S, WO 73S, WO33S |
ELECTROVAM | GR-009 | GOLDEN OAK, WENGE, KARYDIA 551 |
EXALCO | GR-010 | DRYS 66, DRYS 74 |
Άδειες QUALIDECO εκτός Ελλάδας ανά αύξοντα αριθμό αδείας | ||
MUSKITA (ΚΥΠΡΟΣ) | CY-001 | B104, D205, D405, D605, D915, W3798, PINE |
Ζ. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΧΑΛΥΒΑ
Άδειες στην Ελλάδα | Αρ. Άδειας | Σύστημα | Κλάση διάβρωσης | Περιοχή |
ELECTROVAM | Ε-1000 | ST1 | C2-H | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
ST2 | C4-H | |||
HD1 | C4-H | |||
HD2 | C5-H | |||
Άδειες εκτός Ελλάδας | Αρ. Άδειας | Σύστημα | Κλάση διάβρωσης | Χώρα |
ANALKO ROM | E-3701 | ST1 | C2-H | ROMANIA |
ST2 | C4-H |
Πηγή: alunet.gr